佐賀県の建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧
国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で公開されている建設業許可の台帳に基づき、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者 4190 件の一覧です(最終更新 2026-10-07)。出典・最終確認日は各行の詳細ページに明記しています。許可の値は推定で埋めたものではなく、台帳の値をそのまま出しています。
建設業許可番号・許可行政庁つきの業者一覧
| 業者名 | 許可行政庁 | 建設業許可番号 | 許可業種 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 松元工務店 | 佐賀県 | 第012855号 | 建築工事業 | 2026-10-07 |
| (株)Grip | 佐賀県 | 第012857号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (有)岡電気 | 佐賀県 | 第012354号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)葵建設 | 佐賀県 | 第006101号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ライズシステム | 佐賀県 | 第012118号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| 木本電気 | 佐賀県 | 第012863号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (有)松田木工 | 佐賀県 | 第009478号 | とび・土建工事業 | 2026-10-01 |
| (株)サイコー | 佐賀県 | 第012853号 | とび・土建工事業 | 2026-10-01 |
| TOKI建設 | 佐賀県 | 第012849号 | 塗装工事業 | 2026-10-01 |
| 鷲*電設 | 佐賀県 | 第012852号 | 電気工事業 | 2026-10-01 |
| 岩電 | 佐賀県 | 第012854号 | 電気工事業 | 2026-10-01 |
| TOKI建設 | 佐賀県 | 第012849号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-01 |
| TOKI建設 | 佐賀県 | 第012849号 | 防水工事業 | 2026-10-01 |
| 株式会社井手工務所 | 佐賀県 | 第003213号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| テクノホーム株式会社 | 佐賀県 | 第007800号 | 屋根工事業 | 2026-09-26 |
| 有限会社 ツカサ | 佐賀県 | 第009073号 | 屋根工事業 | 2026-09-26 |
| (株)エスビック | 佐賀県 | 第000348号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)嵯賀電設 | 佐賀県 | 第000484号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)池田電機商会 | 佐賀県 | 第000641号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 江藤電気商会 | 佐賀県 | 第000920号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)豊栄電業 | 佐賀県 | 第001529号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)東栄電気工業所 | 佐賀県 | 第001677号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 昭栄電設(株) | 佐賀県 | 第002051号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)南電気工業社 | 佐賀県 | 第002268号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)小林産業 | 佐賀県 | 第002470号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)イケモク | 佐賀県 | 第002878号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)総合施設メンテナンス | 佐賀県 | 第003276号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)レジテイク | 佐賀県 | 第003520号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)鹿島防災具店 | 佐賀県 | 第003640号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)相生 | 佐賀県 | 第003759号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)共栄電機 | 佐賀県 | 第003871号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)太興電機製作所 | 佐賀県 | 第004090号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)若楠電設 | 佐賀県 | 第004245号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)西九電装エンジニアリング | 佐賀県 | 第004284号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 三愛オブリガス三神(株) | 佐賀県 | 第004466号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 中山電気 | 佐賀県 | 第004891号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)フジクラ | 佐賀県 | 第005036号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 山坂設備ガス(株) | 佐賀県 | 第005037号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ホーチキ佐賀(株) | 佐賀県 | 第005067号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 小村電気工事(有) | 佐賀県 | 第005277号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)田中電力 | 佐賀県 | 第005469号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 西部通信興業(株) | 佐賀県 | 第005514号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 精密舎(株) | 佐賀県 | 第005536号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 牛津電設(有) | 佐賀県 | 第005611号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)鳥羽電気工事社 | 佐賀県 | 第005617号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)マベック | 佐賀県 | 第005623号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)三幸冷凍設備工業 | 佐賀県 | 第005663号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)新明電気 | 佐賀県 | 第005919号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)古賀商事 | 佐賀県 | 第005991号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 谷岡電気工事 | 佐賀県 | 第006212号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)原田電気 | 佐賀県 | 第006257号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)松尾電機 | 佐賀県 | 第006457号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大隈電気 | 佐賀県 | 第006462号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)篠原工務店 | 佐賀県 | 第006632号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)宝本建設 | 佐賀県 | 第006845号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 石井電気 | 佐賀県 | 第006928号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)アトム電工 | 佐賀県 | 第006938号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)深川電気 | 佐賀県 | 第006998号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)クボタ電工 | 佐賀県 | 第007032号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)若松電機 | 佐賀県 | 第007056号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)井手電気 | 佐賀県 | 第007339号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 東広電気(有) | 佐賀県 | 第007575号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)フレックス | 佐賀県 | 第007648号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 御厨電気工事 | 佐賀県 | 第007822号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 冨永電気工事店 | 佐賀県 | 第007865号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)永電工 | 佐賀県 | 第007875号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)栄電工 | 佐賀県 | 第007888号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)イシマル電器 | 佐賀県 | 第007963号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 熊本電気工業(株) | 佐賀県 | 第007985号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)中溝電業社 | 佐賀県 | 第008062号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)谷電設 | 佐賀県 | 第008181号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 大久保電機(株) | 佐賀県 | 第008270号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)イシバシ | 佐賀県 | 第008306号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ニシハツ(株) | 佐賀県 | 第008409号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)千代田電工 | 佐賀県 | 第008487号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)北川電気工事 | 佐賀県 | 第008548号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ティーエム技研 | 佐賀県 | 第008690号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)原口電設 | 佐賀県 | 第008733号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)三根電設 | 佐賀県 | 第008762号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)川藤電気 | 佐賀県 | 第008867号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)古賀電機製作所 | 佐賀県 | 第008888号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)陣内電設 | 佐賀県 | 第008945号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)岡部電器 | 佐賀県 | 第009089号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)熊本電工 | 佐賀県 | 第009156号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)北九システム | 佐賀県 | 第009211号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)九産電機製作所 | 佐賀県 | 第009319号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 寿電気工事 | 佐賀県 | 第009409号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)斉藤技研 | 佐賀県 | 第009452号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)JAライフサポート佐賀 | 佐賀県 | 第009458号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)北部電工 | 佐賀県 | 第009555号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)智江電工 | 佐賀県 | 第009573号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)ヨコオ電気工業 | 佐賀県 | 第009710号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)タイザン | 佐賀県 | 第009720号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 溝内電気(有) | 佐賀県 | 第009835号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 九三エンジニアリング(株) | 佐賀県 | 第009844号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大栄電工 | 佐賀県 | 第009892号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| アオヤマ電工 | 佐賀県 | 第009902号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)水城電気 | 佐賀県 | 第009975号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ライフラインコネクト | 佐賀県 | 第010057号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)明巧舎 | 佐賀県 | 第010166号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)サンエス | 佐賀県 | 第010173号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 田中電機工業所 | 佐賀県 | 第010205号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)アークハウスふくち | 佐賀県 | 第010216号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 松田電機商会 | 佐賀県 | 第010268号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 東光産業(株) | 佐賀県 | 第010273号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)三笠電設 | 佐賀県 | 第010304号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)管商 | 佐賀県 | 第010317号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 寿電気工事 | 佐賀県 | 第010482号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)アイテック | 佐賀県 | 第010484号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)エフ・シー・クリエート | 佐賀県 | 第010492号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 協栄電業(株) | 佐賀県 | 第010539号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)小宮電気 | 佐賀県 | 第010542号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ODADENKI | 佐賀県 | 第010546号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 横加空調 | 佐賀県 | 第010577号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| シノハラ電気 | 佐賀県 | 第010585号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 古賀電気工事 | 佐賀県 | 第010601号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)アイムテック | 佐賀県 | 第010607号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 福野電気商会 | 佐賀県 | 第010618号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| マルエ電機商会 | 佐賀県 | 第010620号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)宮口電設 | 佐賀県 | 第010624号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大栄電気 | 佐賀県 | 第010628号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 樋渡電気 | 佐賀県 | 第010630号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)システムテック | 佐賀県 | 第010636号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 藤田電気工事店 | 佐賀県 | 第010640号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ユタカ電設(株) | 佐賀県 | 第010644号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)中島電設 | 佐賀県 | 第010674号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)碇電設 | 佐賀県 | 第010679号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ワンズフォートE.C | 佐賀県 | 第010690号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)SE | 佐賀県 | 第010691号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)SUNシステム | 佐賀県 | 第010713号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)エフイーシステム | 佐賀県 | 第010735号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)EARTH | 佐賀県 | 第010743号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 入口電気 | 佐賀県 | 第010767号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ヤマタカ電気 | 佐賀県 | 第010776号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)西部エンジニアリング | 佐賀県 | 第010778号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)太田電気 | 佐賀県 | 第010800号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)エコライフ・ニブ | 佐賀県 | 第010851号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| テクノサービス タナカ | 佐賀県 | 第010852号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)和興電機工業 | 佐賀県 | 第010861号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)岸川電設 | 佐賀県 | 第010891号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)コウラ電気 | 佐賀県 | 第010906号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 林酸素(株) | 佐賀県 | 第010943号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 坂本電設 | 佐賀県 | 第010995号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)宮原電気 | 佐賀県 | 第011016号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)コウテック | 佐賀県 | 第011049号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 古川電気工事 | 佐賀県 | 第011052号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ハタナカ電通(株) | 佐賀県 | 第011061号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 中尾電機(株) | 佐賀県 | 第011069号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)マツナガ電気 | 佐賀県 | 第011101号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 渋谷電工 | 佐賀県 | 第011144号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 田島電気 | 佐賀県 | 第011147号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| タツミ電材(株) | 佐賀県 | 第011185号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)藤電気 | 佐賀県 | 第011187号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ケーツー(株) | 佐賀県 | 第011199号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 吉田電気工事店 | 佐賀県 | 第011209号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ビーエスティー | 佐賀県 | 第011210号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 神埼電設 | 佐賀県 | 第011232号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)創新 | 佐賀県 | 第011234号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| YLC(株) | 佐賀県 | 第011257号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)キョーワ | 佐賀県 | 第011267号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)イチケン | 佐賀県 | 第011273号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)オフィシャル・テクニカル・サービス | 佐賀県 | 第011277号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)タケミ電気工事 | 佐賀県 | 第011301号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)寿屋商店 | 佐賀県 | 第011323号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| ヒダカ電工(株) | 佐賀県 | 第011329号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)キューオキ佐賀 | 佐賀県 | 第011333号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 草場電設 | 佐賀県 | 第011353号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)中村設備 | 佐賀県 | 第011360号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ウイングル | 佐賀県 | 第011364号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)中村電工 | 佐賀県 | 第011365号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 遠藤電気(有) | 佐賀県 | 第011386号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)HYBRID | 佐賀県 | 第011389号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 内野電機(株) | 佐賀県 | 第011395号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)MINAMI | 佐賀県 | 第011400号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 白石電設工業 | 佐賀県 | 第011407号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)DENKEI | 佐賀県 | 第011414号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)原田電工社 | 佐賀県 | 第011420号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)イーエスエス | 佐賀県 | 第011422号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 鬼塚電気商会(株) | 佐賀県 | 第011429号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)塚口電気工事 | 佐賀県 | 第011432号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)アフターコウジ | 佐賀県 | 第011435号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ヤマコウ通建 | 佐賀県 | 第011457号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 神田電設 | 佐賀県 | 第011476号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)テイル | 佐賀県 | 第011487号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 宮崎設備 | 佐賀県 | 第011488号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 久野テック(株) | 佐賀県 | 第011494号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 電工さつき | 佐賀県 | 第011516号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)利斗夢 | 佐賀県 | 第011522号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)西田電機 | 佐賀県 | 第011524号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 古賀電業 | 佐賀県 | 第011540号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| A-TECH(株) | 佐賀県 | 第011541号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 栄城設備工業(株) | 佐賀県 | 第011561号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)宝生 | 佐賀県 | 第011580号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| リョウメイ電設 | 佐賀県 | 第011583号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)八十川電気商会 | 佐賀県 | 第011591号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 第一電工 | 佐賀県 | 第011596号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 福富電工(株) | 佐賀県 | 第011611号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)城田電工 | 佐賀県 | 第011622号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 浦川電気工事(株) | 佐賀県 | 第011624号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ミズタ電氣 | 佐賀県 | 第011628号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
佐賀県の建設業許可番号・許可行政庁の調べ方
- 業者名で探す — 業者名検索 に業者名の一部を入れると、収録 4190 件の中から該当する業者を引けます(例: 「造園」で検索)。
- 許可番号と許可行政庁を読む — 業者の一覧と詳細ページに、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を出しています。収録に無い値は空欄で、推定では埋めていません。
- 原典の台帳で照合する — 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で、確認した許可番号と許可行政庁を照合できます。
建設業許可の取得・更新や CAD・重機・安全設備などの設備投資の費用にあてられる補助金・支援策を業種別にまとめています。経営改善・設備投資を進めたい工務店・外構業者は、工務店向けの補助金・支援策から自社の業種で出せる支援を探せます。
よくある質問
- 掲載されている業者に連絡する方法は?
- 収録4190件のうち88件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 佐賀県の建設業許可番号・許可行政庁の一覧はどこで見られますか?
- このページで、佐賀県の建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者を4190件収録しています(最終更新 2026-10-07)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行の詳細ページに出典 URL と取得日を明記しています。
- 建設業許可を持つ業者の情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?limit=100)でも機械可読な形で公開しています。