千葉県の建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧
国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で公開されている建設業許可の台帳に基づき、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者 22549 件の一覧です(最終更新 2026-10-13)。出典・最終確認日は各行の詳細ページに明記しています。許可の値は推定で埋めたものではなく、台帳の値をそのまま出しています。
建設業許可番号・許可行政庁つきの業者一覧
| 業者名 | 許可行政庁 | 建設業許可番号 | 許可業種 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社石内建設 | 千葉県 | 第041927号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社セキモト | 千葉県 | 第038523号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社花嶋起業 | 千葉県 | 第055657号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| トウケンコウ株式会社 | 千葉県 | 第013497号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社拓匠開発 | 千葉県 | 第052558号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社新昭和リビンズ | 千葉県 | 第051490号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社チッタ・ライヴス | 千葉県 | 第056502号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社ビッグアイ | 千葉県 | 第026249号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社レオ・コーポレーション | 千葉県 | 第036985号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 千葉グリーンセールス株式会社 | 千葉県 | 第007297号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 有限会社石毛塗装 | 千葉県 | 第039040号 | 塗装工事業 | 2026-10-13 |
| ランド資材(株) | 千葉県 | 第038382号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-13 |
| (株)加瀬造園 | 千葉県 | 第023007号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)川村造園企画 | 千葉県 | 第014753号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)KOUFU | 千葉県 | 第000961号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 大一造園建設(株) | 千葉県 | 第009818号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)千浜造園 | 千葉県 | 第055135号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)トム造園 | 千葉県 | 第031062号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)青山造園土木 | 千葉県 | 第042747号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)荒井造園土木 | 千葉県 | 第012295号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)サンライズグリーン | 千葉県 | 第035154号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)ユアサ園芸 | 千葉県 | 第025534号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 朝生林業(株) | 千葉県 | 第032179号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 川西造園土木(株) | 千葉県 | 第015244号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 京葉緑化工事(株) | 千葉県 | 第042294号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 新日本植産(株) | 千葉県 | 第000711号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 高山総業(株) | 千葉県 | 第007102号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 高山造園土木(株) | 千葉県 | 第013178号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 中村造園土木(株) | 千葉県 | 第020876号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 橋本屋造園(株) | 千葉県 | 第000561号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 房総グリーンセールス(株) | 千葉県 | 第020322号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)I.G.O. | 千葉県 | 第019619号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)岩崎造園 | 千葉県 | 第036007号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)秋桜 | 千葉県 | 第038783号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 山晃興業(株) | 千葉県 | 第013229号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)松月園 | 千葉県 | 第022325号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)豊田造園 | 千葉県 | 第029042号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)ミヤノ | 千葉県 | 第028604号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)田久保造園土木 | 千葉県 | 第004110号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 京葉ガーデン(株) | 千葉県 | 第038871号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)宝珠造園土木 | 千葉県 | 第033823号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)岡吉造園 | 千葉県 | 第047854号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)加藤園緑化建設 | 千葉県 | 第009345号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)協和緑地 | 千葉県 | 第022997号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)砂川園芸 | 千葉県 | 第027211号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)染谷園芸 | 千葉県 | 第023152号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 田中園緑化土木(株) | 千葉県 | 第002733号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)常盤ガーデン | 千葉県 | 第002742号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 豊四季造園土木(株) | 千葉県 | 第019842号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)三上造園 | 千葉県 | 第012357号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)芳松園 | 千葉県 | 第011493号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)緑建 | 千葉県 | 第043040号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 鎌ヶ谷造園土木(株) | 千葉県 | 第010479号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)齊藤造園土木 | 千葉県 | 第021313号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)小林大正園 | 千葉県 | 第028316号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 谷中造園土木(株) | 千葉県 | 第021870号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)山田緑地建設 | 千葉県 | 第003062号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 三木造園土木(株) | 千葉県 | 第014700号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)赤門 | 千葉県 | 第003549号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 飯高造園土木(株) | 千葉県 | 第002686号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 勝田造園(株) | 千葉県 | 第020310号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)志津ガーデン | 千葉県 | 第004108号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)長野造園土木 | 千葉県 | 第029930号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)報徳緑化土木 | 千葉県 | 第022887号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 北総緑化開発(株) | 千葉県 | 第001121号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 山万総合サービス(株) | 千葉県 | 第057374号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (資)林農社 | 千葉県 | 第010621号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)青野造園土木 | 千葉県 | 第039186号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)白冨士園 | 千葉県 | 第016852号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 進光園緑化(株) | 千葉県 | 第002069号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)ランディックスガーデン | 千葉県 | 第034017号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)佐久間園緑化 | 千葉県 | 第026774号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)井上造園 | 千葉県 | 第018197号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)生光園 | 千葉県 | 第003291号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 袖ヶ浦興産(株) | 千葉県 | 第011498号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 増栄産業(株) | 千葉県 | 第014884号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)植草園 | 千葉県 | 第008758号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)京葉園 | 千葉県 | 第002289号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 京葉園芸(株) | 千葉県 | 第002573号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)千葉花壇 | 千葉県 | 第005378号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 千葉造園土木(株) | 千葉県 | 第000623号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| フタバ緑化産業(株) | 千葉県 | 第015051号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 植忠造園土木(株) | 千葉県 | 第000228号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)三協グリーン | 千葉県 | 第027512号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 千葉グリーンサービス(株) | 千葉県 | 第004615号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 千葉砂防植産(株) | 千葉県 | 第041791号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 林造園土木(株) | 千葉県 | 第000866号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)緑栄 | 千葉県 | 第033494号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 神鳥造園(株) | 千葉県 | 第024532号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)加藤緑花土木 | 千葉県 | 第014618号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)三協緑化 | 千葉県 | 第022560号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)仁風 | 千葉県 | 第037094号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 千葉グリーンセールス(株) | 千葉県 | 第007297号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 東丘施設管理(株) | 千葉県 | 第023077号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)アサヒグリーン | 千葉県 | 第054058号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)坂月造園土木 | 千葉県 | 第021272号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)三樹園緑化 | 千葉県 | 第053667号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)宍倉造園土木 | 千葉県 | 第001457号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 総武造園土木(株) | 千葉県 | 第000788号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 拓殖造園土木(株) | 千葉県 | 第002610号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)千葉緑化サービス | 千葉県 | 第010870号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)徳受園 | 千葉県 | 第011413号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 緑造園土木(株) | 千葉県 | 第037484号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 茂手木造園(株) | 千葉県 | 第022557号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)横芝緑化 | 千葉県 | 第010170号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)アソウ | 千葉県 | 第052153号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)共楽園緑化土木 | 千葉県 | 第002653号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 香樹園緑化建設(株) | 千葉県 | 第023496号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)緑鈴造園 | 千葉県 | 第031026号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 造園土木伊藤園(株) | 千葉県 | 第002262号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)篠塚造園土木 | 千葉県 | 第014491号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)流山緑化土木 | 千葉県 | 第012072号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)大作園芸 | 千葉県 | 第004609号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 林園緑地建設(株) | 千葉県 | 第001757号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)藤井造園土木 | 千葉県 | 第016143号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 藤木園緑化土木(株) | 千葉県 | 第000653号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)飯塚造園 | 千葉県 | 第015694号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)成田園芸 | 千葉県 | 第006147号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)成田造園土木 | 千葉県 | 第006662号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)北総園芸 | 千葉県 | 第000154号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 山崎緑化建設(株) | 千葉県 | 第019792号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)飯塚緑化土木 | 千葉県 | 第000183号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)横川造園土木 | 千葉県 | 第000812号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)マスヤ | 千葉県 | 第002443号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)共栄緑化 | 千葉県 | 第014614号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 千代田緑化工事(株) | 千葉県 | 第021157号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 築山緑化建設(株) | 千葉県 | 第013437号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)和庭園 | 千葉県 | 第049976号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)西船グリーンサービス | 千葉県 | 第013234号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)森田植物園 | 千葉県 | 第014955号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)飯沼ガーデン建設 | 千葉県 | 第017423号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)石川園 | 千葉県 | 第042015号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)ウキガヤ | 千葉県 | 第019001号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)斉藤緑地建設 | 千葉県 | 第028496号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 新都市緑化(株) | 千葉県 | 第019616号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)東松園 | 千葉県 | 第001540号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)西原造園 | 千葉県 | 第022854号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)植吉造園 | 千葉県 | 第014934号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)江波戸造園土木 | 千葉県 | 第004897号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)八千代グリーンテック | 千葉県 | 第032382号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)八千代緑化 | 千葉県 | 第012426号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)植義 | 千葉県 | 第028555号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)海保園芸 | 千葉県 | 第046426号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (有)東海林造園 | 千葉県 | 第011665号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| (株)イズミ | 千葉県 | 第028229号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 船橋港業(株) | 千葉県 | 第020102号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 有限会社トータルインテリアコロニー | 千葉県 | 第046413号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-12 |
| ブランタス株式会社 | 千葉県 | 第054794号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-12 |
| ワコーズホーム株式会社 | 千葉県 | 第026103号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| 有限会社第一建装 | 千葉県 | 第015702号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社ISクロダ | 千葉県 | 第057481号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-12 |
| 有限会社東建ハウジング | 千葉県 | 第038456号 | とび・土建工事業 | 2026-10-12 |
| 宮原建工株式会社 | 千葉県 | 第000097号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社山匠工務店 | 千葉県 | 第055667号 | 建築工事業 | 2026-10-12 |
| キリン住宅株式会社 | 千葉県 | 第043085号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社タクミ | 千葉県 | 第047244号 | 塗装工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社中野サービス | 千葉県 | 第040867号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社松戸商事 | 千葉県 | 第042397号 | 管工事業 | 2026-10-12 |
| 有限会社福田水道 | 千葉県 | 第011266号 | とび・土建工事業 | 2026-10-12 |
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-12 |
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-11 |
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-10 |
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-09 |
| (株)裕栄 | 千葉県 | 第053717号 | とび・土建工事業 | 2026-10-08 |
| スペースガーデニング株式会社 | 千葉県 | 第049115号 | 造園工事業 | 2026-10-08 |
| 岸建設(株) | 千葉県 | 第046560号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| 松栄建設(株) | 千葉県 | 第001172号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)新千葉TECH | 千葉県 | 第000136号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| 岸建設(株) | 千葉県 | 第046560号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| 相伸工業(株) | 千葉県 | 第050716号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)笑福興業 | 千葉県 | 第055404号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)東 | 千葉県 | 第058926号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (有)涌井建築店 | 千葉県 | 第028354号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)森建工業 | 千葉県 | 第048324号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (有)椎名匠店 | 千葉県 | 第051148号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)栗原内装 | 千葉県 | 第052835号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)GlobalAscension | 千葉県 | 第057370号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)酒巻工業 | 千葉県 | 第058682号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アールプラスDM | 千葉県 | 第058923号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)忠建設 | 千葉県 | 第058932号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| 伊藤建築所 | 千葉県 | 第058938号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (有)ナカジマ | 千葉県 | 第058943号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| 片桐鉄工所 | 千葉県 | 第058945号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (有)涌井建築店 | 千葉県 | 第028354号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)足立タイル | 千葉県 | 第032651号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 相伸工業(株) | 千葉県 | 第050716号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (有)椎名匠店 | 千葉県 | 第051148号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| KSK(株) | 千葉県 | 第057659号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (有)ナカジマ | 千葉県 | 第058943号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 片桐鉄工所 | 千葉県 | 第058945号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)金城組 | 千葉県 | 第002636号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 千島建設(株) | 千葉県 | 第022422号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)COZY*PLACE | 千葉県 | 第055047号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (有)イトデン | 千葉県 | 第058924号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)SHINYAMA | 千葉県 | 第058933号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| 長内電業 | 千葉県 | 第058941号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)Nikkyou | 千葉県 | 第058948号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (有)涌井建築店 | 千葉県 | 第028354号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| (株)森建工業 | 千葉県 | 第048324号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
千葉県の建設業許可番号・許可行政庁の調べ方
- 業者名で探す — 業者名検索 に業者名の一部を入れると、収録 22549 件の中から該当する業者を引けます(例: 「造園」で検索)。
- 許可番号と許可行政庁を読む — 業者の一覧と詳細ページに、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を出しています。収録に無い値は空欄で、推定では埋めていません。
- 原典の台帳で照合する — 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で、確認した許可番号と許可行政庁を照合できます。
建設業許可の取得・更新や CAD・重機・安全設備などの設備投資の費用にあてられる補助金・支援策を業種別にまとめています。経営改善・設備投資を進めたい工務店・外構業者は、工務店向けの補助金・支援策から自社の業種で出せる支援を探せます。
よくある質問
- 掲載されている業者に連絡する方法は?
- 収録22549件のうち248件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 千葉県の建設業許可番号・許可行政庁の一覧はどこで見られますか?
- このページで、千葉県の建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者を22549件収録しています(最終更新 2026-10-13)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行の詳細ページに出典 URL と取得日を明記しています。
- 建設業許可を持つ業者の情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?limit=100)でも機械可読な形で公開しています。