鹿児島県の建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧
国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で公開されている建設業許可の台帳に基づき、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者 10838 件の一覧です(最終更新 2026-10-13)。出典・最終確認日は各行の詳細ページに明記しています。許可の値は推定で埋めたものではなく、台帳の値をそのまま出しています。
建設業許可番号・許可行政庁つきの業者一覧
| 業者名 | 許可行政庁 | 建設業許可番号 | 許可業種 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ecoリフォーム鹿児島 | 鹿児島県 | 第016498号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社アタックス | 鹿児島県 | 第013420号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 有限会社大久保工建 | 鹿児島県 | 第011421号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 有限会社木之下工務店 | 鹿児島県 | 第005316号 | 建築工事業 | 2026-10-13 |
| 有限会社日置住建 | 鹿児島県 | 第011240号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社Life plus home | 鹿児島県 | 第017892号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ガイアテック | 鹿児島県 | 第013365号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ガイアテック | 鹿児島県 | 第013365号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ガイアテック | 鹿児島県 | 第013365号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| ヨシムラ(株) | 鹿児島県 | 第008093号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 日之出産業(株) | 鹿児島県 | 第011708号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ガイアテック | 鹿児島県 | 第013365号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 横山砕石(有) | 鹿児島県 | 第013345号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| カイコー(株) | 鹿児島県 | 第016676号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)サンコー | 鹿児島県 | 第007705号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| (株)森アスコン | 鹿児島県 | 第013554号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社大城 | 鹿児島県 | 第004087号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社ビジネスパートナー | 鹿児島県 | 第016885号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-13 |
| 有限会社エムティ工研 | 鹿児島県 | 第014448号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 丸和建設株式会社 | 鹿児島県 | 第013155号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社住まいず | 鹿児島県 | 第012792号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 内村建設株式会社 | 鹿児島県 | 第012013号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| Cocoonホーム株式会社 | 鹿児島県 | 第017759号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 日本ガス住設株式会社 | 鹿児島県 | 第010573号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| アトム開発株式会社 | 鹿児島県 | 第013116号 | とび・土建工事業 | 2026-10-12 |
| 有限会社日本ガス郡元サービスショップ | 鹿児島県 | 第016486号 | 管工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社川畑瓦工業 | 鹿児島県 | 第012921号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| Takaiコンストラクションズ(株) | 鹿児島県 | 第016723号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| Takaiコンストラクションズ(株) | 鹿児島県 | 第016723号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| Takaiコンストラクションズ(株) | 鹿児島県 | 第016723号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| Takaiコンストラクションズ(株) | 鹿児島県 | 第016723号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| Takaiコンストラクションズ(株) | 鹿児島県 | 第016723号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| 小園工舎 | 鹿児島県 | 第017999号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)成 | 鹿児島県 | 第017060号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 小園工舎 | 鹿児島県 | 第017999号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| K-HOME | 鹿児島県 | 第018001号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)レガート | 鹿児島県 | 第018002号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 小園工舎 | 鹿児島県 | 第017999号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| 小園工舎 | 鹿児島県 | 第017999号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| 小園工舎 | 鹿児島県 | 第017999号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| K-HOME | 鹿児島県 | 第018001号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | とび・土建工事業 | 2026-10-03 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | 管工事業 | 2026-10-03 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| (株)*戸口建設 | 鹿児島県 | 第005492号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | 建築工事業 | 2026-10-03 |
| (株)セントク | 鹿児島県 | 第017994号 | とび・土建工事業 | 2026-10-03 |
| 莉翔工業 | 鹿児島県 | 第017997号 | とび・土建工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (株)桐商 | 鹿児島県 | 第017995号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (株)伸和建設 | 鹿児島県 | 第008899号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)セントク | 鹿児島県 | 第017994号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)桐商 | 鹿児島県 | 第017995号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| 莉翔工業 | 鹿児島県 | 第017997号 | 管工事業 | 2026-10-03 |
| (株)土岐電気 | 鹿児島県 | 第017996号 | 電気工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| (株)伸和建設 | 鹿児島県 | 第008899号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| (株)伸和建設 | 鹿児島県 | 第008899号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| 悠凛工務店 | 鹿児島県 | 第017993号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| (株)桐商 | 鹿児島県 | 第017995号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| (株)伸和建設 | 鹿児島県 | 第008899号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| 株式会社 功・建 | 鹿児島県 | 第015956号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社林檎舎 | 鹿児島県 | 第015813号 | 屋根工事業 | 2026-09-27 |
| 有限会社瀬戸口塗装 | 鹿児島県 | 第002410号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社 大海技建 | 鹿児島県 | 第015458号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 有限会社西谷工業 | 鹿児島県 | 第014809号 | 塗装工事業 | 2026-09-26 |
| 有限会社 前迫建設 | 鹿児島県 | 第009064号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| (株)福尚 | 鹿児島県 | 第000041号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)碇山 | 鹿児島県 | 第000064号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)協和電気商会 | 鹿児島県 | 第000133号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)太田電機工業所 | 鹿児島県 | 第000224号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)富士電設 | 鹿児島県 | 第000235号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ますでん | 鹿児島県 | 第000405号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)DFC | 鹿児島県 | 第000483号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 尾堂産業(有) | 鹿児島県 | 第000814号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 大一電設(株) | 鹿児島県 | 第000898号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)青木通信電業社 | 鹿児島県 | 第000911号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)稲盛機工店 | 鹿児島県 | 第001023号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)橋口組 | 鹿児島県 | 第001136号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 安楽電気(株) | 鹿児島県 | 第001145号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 鶴丸電機工業(株) | 鹿児島県 | 第001229号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)日本電業社 | 鹿児島県 | 第001530号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)盛岡電工 | 鹿児島県 | 第001595号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)田中電設 | 鹿児島県 | 第001610号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 隈元冷熱工業(株) | 鹿児島県 | 第001661号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 旭鉄工(株) | 鹿児島県 | 第001820号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)南洲電気 | 鹿児島県 | 第001953号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 昭和電気工業(有) | 鹿児島県 | 第001960号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)大和通信 | 鹿児島県 | 第001975号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大島電気工事社 | 鹿児島県 | 第002006号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)肝属通信 | 鹿児島県 | 第002102号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)サニタリー | 鹿児島県 | 第002127号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)谷山通信工業 | 鹿児島県 | 第002340号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 重信通信工業(株) | 鹿児島県 | 第002396号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)常電 | 鹿児島県 | 第002435号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 明豊電設(株) | 鹿児島県 | 第002535号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)迫電器商会 | 鹿児島県 | 第002847号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 富士電通(株) | 鹿児島県 | 第002886号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| マモル電工(資) | 鹿児島県 | 第002912号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 国分消防設備(株) | 鹿児島県 | 第002952号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| かごしま通信システム(株) | 鹿児島県 | 第003138号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)南海通信 | 鹿児島県 | 第003140号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)瀬戸口電設 | 鹿児島県 | 第003189号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 外薗建設工業(株) | 鹿児島県 | 第003393号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)九電通 | 鹿児島県 | 第003399号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)新興電気商会 | 鹿児島県 | 第003442号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)日の丸電業 | 鹿児島県 | 第003711号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)やまうち | 鹿児島県 | 第004133号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 前田電設工業(有) | 鹿児島県 | 第004384号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)安尾電気工事社 | 鹿児島県 | 第004463号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)上林山組 | 鹿児島県 | 第004726号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)宮内建設 | 鹿児島県 | 第004864号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)グリーン不動産 | 鹿児島県 | 第004881号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)井之上電機 | 鹿児島県 | 第005216号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)倉建設 | 鹿児島県 | 第005225号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)瑞穂商会 | 鹿児島県 | 第005233号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)高尾野電設 | 鹿児島県 | 第005346号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)兼工業所 | 鹿児島県 | 第005394号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)オーデン | 鹿児島県 | 第005529号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)伊藤電設 | 鹿児島県 | 第005618号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 池田電気工事(株) | 鹿児島県 | 第005670号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)札元電設 | 鹿児島県 | 第005742号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)寿産業 | 鹿児島県 | 第005839号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)森電業 | 鹿児島県 | 第005849号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)テラダ電設 | 鹿児島県 | 第005920号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 平川アンテナサービス(株) | 鹿児島県 | 第005977号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)岡元電気工事 | 鹿児島県 | 第006031号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)太平電設 | 鹿児島県 | 第006037号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)イナモリ | 鹿児島県 | 第006188号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)谷川電設 | 鹿児島県 | 第006223号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)原田電設 | 鹿児島県 | 第006297号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)建龍 | 鹿児島県 | 第006337号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)白水電器水道設備 | 鹿児島県 | 第006338号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)創電工業 | 鹿児島県 | 第006371号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)松久保電機 | 鹿児島県 | 第006466号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大興電設 | 鹿児島県 | 第006542号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)伊集院電気水道設備 | 鹿児島県 | 第006570号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)外薗総合住宅設備 | 鹿児島県 | 第006687号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)外園電気 | 鹿児島県 | 第006700号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)上浦工務店 | 鹿児島県 | 第006972号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)下西電設工業 | 鹿児島県 | 第007041号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)藤電設 | 鹿児島県 | 第007109号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)田中電気工業 | 鹿児島県 | 第007117号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)あかつき電化 | 鹿児島県 | 第007195号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)立和名冷熱 | 鹿児島県 | 第007217号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 川幸産業(株) | 鹿児島県 | 第007219号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)松浦工務店 | 鹿児島県 | 第007262号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)奄美通信システム | 鹿児島県 | 第007323号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)興和電設 | 鹿児島県 | 第007390号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)三生工務店 | 鹿児島県 | 第007462号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)森電気 | 鹿児島県 | 第007530号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)親光電設 | 鹿児島県 | 第007539号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| アジア通信工業(株) | 鹿児島県 | 第007629号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ニシナ電器 | 鹿児島県 | 第007709号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 立石電気水道設備 | 鹿児島県 | 第007790号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大峯電設 | 鹿児島県 | 第007807号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 協和冷熱(株) | 鹿児島県 | 第007822号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 徳永電機(株) | 鹿児島県 | 第007864号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)牧電設 | 鹿児島県 | 第007880号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)中央開発 | 鹿児島県 | 第007895号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)福永電気工事 | 鹿児島県 | 第007967号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)カワバタ電設 | 鹿児島県 | 第007997号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)吉田水道設備 | 鹿児島県 | 第008030号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)南生電工 | 鹿児島県 | 第008039号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)鶴田水道設備 | 鹿児島県 | 第008055号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)鹿児島電気サービス | 鹿児島県 | 第008121号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)横村電機 | 鹿児島県 | 第008134号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)久電社 | 鹿児島県 | 第008303号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 三蔵電設(株) | 鹿児島県 | 第008306号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)堀総合設備 | 鹿児島県 | 第008366号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)ヤマサキ電機産業 | 鹿児島県 | 第008388号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)システム電子 | 鹿児島県 | 第008392号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大電社 | 鹿児島県 | 第008441号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)大石電機設備工業 | 鹿児島県 | 第008523号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)川床石油設備工業 | 鹿児島県 | 第008529号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)サメシマ商事 | 鹿児島県 | 第008536号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)清水電気商会 | 鹿児島県 | 第008566号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)鹿児島テレコム | 鹿児島県 | 第008581号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)川窪電気工業 | 鹿児島県 | 第008674号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)堂園機工 | 鹿児島県 | 第008719号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)豊徳通電 | 鹿児島県 | 第008816号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)林電気 | 鹿児島県 | 第008918号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)富士電機 | 鹿児島県 | 第008949号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)九州機電 | 鹿児島県 | 第009001号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)郡山工業 | 鹿児島県 | 第009055号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)川畑建設 | 鹿児島県 | 第009139号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)神野電設 | 鹿児島県 | 第009159号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)キモト電気工事 | 鹿児島県 | 第009219号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大輝電設 | 鹿児島県 | 第009226号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)インタープラント | 鹿児島県 | 第009287号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)勝栄電設 | 鹿児島県 | 第009337号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)九州技研 | 鹿児島県 | 第009352号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)今村電水工業 | 鹿児島県 | 第009377号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)ニシムラ | 鹿児島県 | 第009392号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)川野電工 | 鹿児島県 | 第009415号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 大川内設備(株) | 鹿児島県 | 第009419号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
鹿児島県の建設業許可番号・許可行政庁の調べ方
- 業者名で探す — 業者名検索 に業者名の一部を入れると、収録 10838 件の中から該当する業者を引けます(例: 「造園」で検索)。
- 許可番号と許可行政庁を読む — 業者の一覧と詳細ページに、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を出しています。収録に無い値は空欄で、推定では埋めていません。
- 原典の台帳で照合する — 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で、確認した許可番号と許可行政庁を照合できます。
建設業許可の取得・更新や CAD・重機・安全設備などの設備投資の費用にあてられる補助金・支援策を業種別にまとめています。経営改善・設備投資を進めたい工務店・外構業者は、工務店向けの補助金・支援策から自社の業種で出せる支援を探せます。
よくある質問
- 掲載されている業者に連絡する方法は?
- 収録10838件のうち90件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 鹿児島県の建設業許可番号・許可行政庁の一覧はどこで見られますか?
- このページで、鹿児島県の建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者を10838件収録しています(最終更新 2026-10-13)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行の詳細ページに出典 URL と取得日を明記しています。
- 建設業許可を持つ業者の情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?limit=100)でも機械可読な形で公開しています。