埼玉県川口市の工務店・外構業者 3,140 件の一覧
埼玉県川口市で工務店・外構業者を探すときは?
3,140 社の埼玉県川口市の工務店・外構業者を一覧で比べられます(最終更新 2026-10-07)。うち建設業許可番号・許可行政庁を国交省の台帳(TAKKEN)の値のまま収録しているのは 3,139 社で、各行の詳細ページに許可業種・出典 URL・最終確認日を明記しています。許可の種類(一般・特定)は下の表の列。
| 業者名 | 許可の種類(一般・特定) | 更新 |
|---|---|---|
| 常勝工業(株) | 一般・特定 | 2026-10-07 |
| (株)カシクラ工業 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)大森住宅 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)MS.AP | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)大森住宅 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)石井塗装 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)MS.AP | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)杉山技研 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)カシクラ工業 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)MS.AP | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)杉山技研 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)大森住宅 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)MS.AP | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)杉山技研 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)カシクラ工業 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)大森住宅 | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)ケイテック | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)MS.AP | 一般 | 2026-10-07 |
| (株)樹造園 | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)オカモト | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)オカモト | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)KMSK | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)オカモト | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)オカモト | 一般 | 2026-09-30 |
| (株)オカモト | 一般 | 2026-09-30 |
| 明友電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| 花岡冷機(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)あづま電工社 | 一般 | 2026-09-25 |
| 川島電気(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 佐々木電業(有) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)大日電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)飯*兄弟電機商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| 広和産業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)桜井電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)宮嶋電気工業所 | 一般 | 2026-09-25 |
| 明新工業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)原レイダン | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)公電工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)不二電興社 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)外村電気商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)和光工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)広電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)イーデ工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)久保田電気商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| 大杉建設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)谷口電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| 高砂化工機(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)吉野電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| 新和電設工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| 鈴木電設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)永福冷熱 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)関電機商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| ミヌマ防災(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 稲垣電機 | 一般 | 2026-09-25 |
| 古橋電気産業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)貫井電機工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)北栄電機 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)田部井電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| 藤田電気工事(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)ヤマダ電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)清水電気商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)宗形電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)タクマ工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)奥富電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)中島通信 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)イズミ | 一般 | 2026-09-25 |
| 真電業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 布施通信工業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)山一電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)福田設備 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)大野電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)割田電設工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| *崎エンジニアリング(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)白亜 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)大山電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)総和電機工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| 上野無線電機(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)アサノ計装 | 一般 | 2026-09-25 |
| 川口電気設備(同) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)三五電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)和賀電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| 大峯電設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 新功設備(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)相互電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)三善電業 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)木川田電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)サンキュー | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)北栄電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)マックス | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)勝電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| 明清電設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 光通信サービス(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)横田電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)市川電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)サイデン | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)真和電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)サンワード | 一般 | 2026-09-25 |
| 工藤電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)特殊エアーシステム | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ユタカ電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)蕨電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)栄林電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)矢野目電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)サシマ | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)中沢工業所 | 一般 | 2026-09-25 |
| 和宏電気(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)山木電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)*橋電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| アームエンジニアリング(有) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)関口電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)小野寺電気商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)大和電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| 彩ネット(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)イズミ電気商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| 秀博電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| 日栄工業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 市瀬建設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ワタル電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)纒電業 | 一般 | 2026-09-25 |
| 武南工業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)東工電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)澁谷電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)堀江電機工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)城北電装 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)新芝電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)イチデン | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)ショウエイ | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ニカデン | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)大成システムエンジニアリング | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)細川通信工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ダイトク | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)OCB電設工業 | 一般 | 2026-09-25 |
| 森山電機 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)出水サービス | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)なかよし電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)オギノ電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)ケーテック | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ケイ・アイ・ティー | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)三友電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)ムサシ電装 | 一般 | 2026-09-25 |
| 朝日合金(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| ウッドトラストホーム(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 那須電設空調(有) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)三和電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)高伸電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)小野寺電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ゼネスネットワーク | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)計測サービス | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)TERU・ライティング | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)コニデン | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)コズミック | 一般 | 2026-09-25 |
| 興新電気(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)放名技研 | 一般 | 2026-09-25 |
| エスコウィンズ(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)邦友電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ジェイネット | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)塚本電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)川口電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ファンテック | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)新興電気工事 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)奥瀬電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)オサベ電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)テクノス・エンジニアリング | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)シンゴー電通 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)サンテック | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)タウンメンテナンス | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)クアドリフォリオ | 一般 | 2026-09-25 |
| 三升電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)篠崎電設 | 一般 | 2026-09-25 |
| トラストファクトリー(有) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)高田電機商会 | 一般 | 2026-09-25 |
| 田*電設(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)アース電創 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)グロービック | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)後藤電業社 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)健成 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)充電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| 佐藤電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| 松本パーキングエンジニアリング(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)N・R・I | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)彩光通信 | 一般 | 2026-09-25 |
| アイテック(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)小澤エンジニアリング | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)テック・ワン | 一般 | 2026-09-25 |
| A・テック(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)飯倉電建 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)坂本計装 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)晃電社 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)テイクワン | 一般 | 2026-09-25 |
| 互交産業(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| 児玉電気(株) | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)シンエイ | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)幸和通信電気設備 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)アッシュエンジニアリング | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)サンエス | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)アダチ電機 | 一般 | 2026-09-25 |
| (有)きむら電気 | 一般 | 2026-09-25 |
| ダイレイ | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)幸電工 | 一般 | 2026-09-25 |
| (株)ネクスト | 一般 | 2026-09-25 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
よくある質問
- 埼玉県川口市の業者に連絡する方法は?
- 収録3140件のうち1件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 埼玉県川口市の工務店・外構業者の一覧はどこで見られますか?
- このサイトで埼玉県川口市の業者を3140件収録しています(最終更新 2026-10-07)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行に原典ページへのリンクを付けています。
- 埼玉県川口市の業者情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?prefecture=%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C&q=%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E5%B8%82)でも機械可読な形で公開しています。