栃木県の建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧
国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で公開されている建設業許可の台帳に基づき、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者 8880 件の一覧です(最終更新 2026-10-13)。出典・最終確認日は各行の詳細ページに明記しています。許可の値は推定で埋めたものではなく、台帳の値をそのまま出しています。
建設業許可番号・許可行政庁つきの業者一覧
| 業者名 | 許可行政庁 | 建設業許可番号 | 許可業種 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社リアンコーポレーション | 栃木県 | 第023657号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| (株)相村造園 | 栃木県 | 第003392号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)尾嶋造園 | 栃木県 | 第011921号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)菊地組 | 栃木県 | 第002889号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 清原開拓造園(株) | 栃木県 | 第007822号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)青晃園 | 栃木県 | 第012322号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)青松園 | 栃木県 | 第002655号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 大幹建設(株) | 栃木県 | 第002533号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)田村緑知苑 | 栃木県 | 第007537号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)とちぎ花壇 | 栃木県 | 第014477号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)栃木県総合緑化 センター | 栃木県 | 第011833号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)栃木ストロング | 栃木県 | 第018924号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)栃木緑化造園 | 栃木県 | 第012918号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)中嶋造園 | 栃木県 | 第013407号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 福田土木造園(株) | 栃木県 | 第013121号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)御幸造園 | 栃木県 | 第013209号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 八州造園(株) | 栃木県 | 第024036号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)飯塚造園 | 栃木県 | 第006011号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)植春 | 栃木県 | 第009170号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)藤沼造園 | 栃木県 | 第012168号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 井草花木(株) | 栃木県 | 第002699号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)スマイル環境計画 | 栃木県 | 第012249号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)五月女造園 | 栃木県 | 第004464号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)増田造園 | 栃木県 | 第012810号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)森江造園土木 | 栃木県 | 第001887号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)野鶴園 | 栃木県 | 第001204号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)末吉園 | 栃木県 | 第007487号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)永沢緑花苑 | 栃木県 | 第013040号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)一信造園土木 | 栃木県 | 第026498号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)坂本造園 | 栃木県 | 第017092号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)三和造園 | 栃木県 | 第019233号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)滝田踊樹園 | 栃木県 | 第013080号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)田村緑化工業 | 栃木県 | 第026983号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)本橋庭緑園 | 栃木県 | 第021656号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)上野園 | 栃木県 | 第004515号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 岡本建設(株) | 栃木県 | 第019584号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)竹葉建設 | 栃木県 | 第011856号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)古谷緑化園 | 栃木県 | 第018146号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)山本造園土木 | 栃木県 | 第011656号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)落合東光園 | 栃木県 | 第019552号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)礒造園土木 | 栃木県 | 第012215号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)春秋園 | 栃木県 | 第014808号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 栃木緑建(株) | 栃木県 | 第011994号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)鹿沼どうだん センター | 栃木県 | 第023556号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)野口造園 | 栃木県 | 第004836号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)緑化造園 | 栃木県 | 第015906号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)狐塚造園 | 栃木県 | 第016325号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)金山造園 | 栃木県 | 第011784号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)荘樹園 | 栃木県 | 第025739号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)善勝園 | 栃木県 | 第014455号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)関東実行センター | 栃木県 | 第011418号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社柿沼システムサービス | 栃木県 | 第011087号 | 管工事業 | 2026-10-12 |
| 株式会社シマジュー | 栃木県 | 第026484号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 造園工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ティーツーテクニカル | 栃木県 | 第023603号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| (株)古賀 | 栃木県 | 第023310号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ARC | 栃木県 | 第027690号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アイズ | 栃木県 | 第027691号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アイズ | 栃木県 | 第027691号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (有)戸叶塗装 | 栃木県 | 第027693号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 増工業(株) | 栃木県 | 第027684号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| 飯塚住設 | 栃木県 | 第027692号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アイズ | 栃木県 | 第027691号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アイズ | 栃木県 | 第027691号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| (株)シンヤ | 栃木県 | 第027682号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (株)アイズ | 栃木県 | 第027691号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (株)とちぎ花壇 | 栃木県 | 第014477号 | 造園工事業 | 2026-09-30 |
| 三栄興業(株) | 栃木県 | 第016164号 | 造園工事業 | 2026-09-30 |
| (株)星野組 | 栃木県 | 第002979号 | 造園工事業 | 2026-09-30 |
| (有)小西建設 | 栃木県 | 第016727号 | とび・土建工事業 | 2026-09-30 |
| 鈴木工務店 | 栃木県 | 第027670号 | 建築工事業 | 2026-09-30 |
| (有)アカツキ | 栃木県 | 第021328号 | とび・土建工事業 | 2026-09-30 |
| (株)匠家ホーム | 栃木県 | 第027365号 | とび・土建工事業 | 2026-09-30 |
| (株)長濱工業 | 栃木県 | 第027674号 | とび・土建工事業 | 2026-09-30 |
| 鈴木工務店 | 栃木県 | 第027670号 | 屋根工事業 | 2026-09-30 |
| (株)HOPE | 栃木県 | 第027683号 | 屋根工事業 | 2026-09-30 |
| (株)匠家ホーム | 栃木県 | 第027365号 | 管工事業 | 2026-09-30 |
| (有)小口設備 | 栃木県 | 第027676号 | 管工事業 | 2026-09-30 |
| 鈴木工務店 | 栃木県 | 第027670号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-09-30 |
| (株)HOPE | 栃木県 | 第027683号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-09-30 |
| 鈴木工務店 | 栃木県 | 第027670号 | 内装仕上工事業 | 2026-09-30 |
| (株)HOPE | 栃木県 | 第027683号 | 内装仕上工事業 | 2026-09-30 |
| 株式会社ゆうわ | 栃木県 | 第022341号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| 有限会社和泉屋 | 栃木県 | 第021674号 | 内装仕上工事業 | 2026-09-27 |
| 有限会社野沢電気 | 栃木県 | 第024807号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社FROM ART | 栃木県 | 第026582号 | 内装仕上工事業 | 2026-09-27 |
| ブラスト株式会社 | 栃木県 | 第024334号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 大丸電業 株式会社 | 栃木県 | 第008880号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社 アルシス | 栃木県 | 第023599号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 那須土木 株式会社 | 栃木県 | 第001002号 | 造園工事業 | 2026-09-26 |
| 株式会社 住まいる工務店 | 栃木県 | 第023304号 | 建築工事業 | 2026-09-26 |
| 栃木アシストホーム 株式会社 | 栃木県 | 第024076号 | 屋根工事業 | 2026-09-26 |
| 株式会社 元重建設 | 栃木県 | 第001581号 | 屋根工事業 | 2026-09-26 |
| 株式会社 ゆうわ | 栃木県 | 第022341号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| 株式会社 Life House | 栃木県 | 第025032号 | 屋根工事業 | 2026-09-26 |
| エステート住宅産業㈱ | 栃木県 | 第018880号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| ㈱アガ設計工業 | 栃木県 | 第017605号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| ㈲ハヤセ | 栃木県 | 第004147号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| マルホ建設(株) | 栃木県 | 第001140号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 鏑木電気工事(有) | 栃木県 | 第001143号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 栄商事(株) | 栃木県 | 第001200号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)石戸電気 | 栃木県 | 第001579号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)稲葉電機商会 | 栃木県 | 第001705号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)加賀谷電機商会 | 栃木県 | 第001745号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 福富工業(株) | 栃木県 | 第001806号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 宇賀神設備(株) | 栃木県 | 第001968号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)岡田電機工事 | 栃木県 | 第002214号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)佐藤設備 | 栃木県 | 第002363号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)須永鉄工建設 | 栃木県 | 第002382号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 柳田電気(有) | 栃木県 | 第002413号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 渡邊建設(株) | 栃木県 | 第002437号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 栃木ミサワホーム(株) | 栃木県 | 第002535号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 小松電気(株) | 栃木県 | 第002986号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)芳賀電業社 | 栃木県 | 第003007号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (資)小池電気工業所 | 栃木県 | 第003043号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)まつでん | 栃木県 | 第003058号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)北尾電設 | 栃木県 | 第003119号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)タナカサクセン | 栃木県 | 第003663号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 北斗管工(株) | 栃木県 | 第003731号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)早乙女管工 | 栃木県 | 第004021号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)青木電機 | 栃木県 | 第004083号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)出原設備 | 栃木県 | 第004131号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)渡辺電設 | 栃木県 | 第004284号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)協立電気工業所 | 栃木県 | 第004463号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)神山設備工業 | 栃木県 | 第004513号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)俊電社 | 栃木県 | 第004580号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大橋電気工事 | 栃木県 | 第004588号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 王子工営関東(株) | 栃木県 | 第004926号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)福武電設 | 栃木県 | 第004939号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)田島工業 | 栃木県 | 第004980号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大竹電気 | 栃木県 | 第005121号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)ナカイ電設 | 栃木県 | 第005131号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)宝電気 | 栃木県 | 第005218号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)豊岡ポンプ電機店 | 栃木県 | 第005259号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)小林電機 | 栃木県 | 第005274号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)城東機械 | 栃木県 | 第005374号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)協立電気 | 栃木県 | 第005388号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 松本電気工事(株) | 栃木県 | 第005444号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 木村電機(株) | 栃木県 | 第005456号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)宇都宮上野電気商会 | 栃木県 | 第005565号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)グッドコム | 栃木県 | 第005711号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)永井冷機 | 栃木県 | 第005726号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)中川電気 | 栃木県 | 第005758号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)斉藤電気商会 | 栃木県 | 第005788号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)日誠工業 | 栃木県 | 第005826号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 篠崎木工(株) | 栃木県 | 第006033号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)タカク冷暖 | 栃木県 | 第006128号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大島電気工事 | 栃木県 | 第006338号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 栃木セキスイハイム(株) | 栃木県 | 第006358号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)タイセイエレクトリック | 栃木県 | 第006374号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)田崎電気 | 栃木県 | 第006451号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)打田電気 | 栃木県 | 第006460号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 塩那エンジニアリング(株) | 栃木県 | 第006532号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)新井電設 | 栃木県 | 第006588号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 亀清産業(株) | 栃木県 | 第006647号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)岡崎電設 | 栃木県 | 第006738号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)青柳工務店 | 栃木県 | 第006772号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)交建 | 栃木県 | 第006911号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)サルカン | 栃木県 | 第007122号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)廣瀬住建 | 栃木県 | 第007249号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 鬼怒川空調(株) | 栃木県 | 第007509号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)栃木計装 | 栃木県 | 第007744号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)電友社 | 栃木県 | 第007748号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)佐藤電気 | 栃木県 | 第007781号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)片岡電設 | 栃木県 | 第007875号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 河内山工業(株) | 栃木県 | 第007948号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)小山総合設備 | 栃木県 | 第008248号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)内山電機 | 栃木県 | 第008250号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)横田電気 | 栃木県 | 第008342号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)北関東パイオニア | 栃木県 | 第008398号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 東西電機(株) | 栃木県 | 第008467号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 秋澤電気工業 | 栃木県 | 第008474号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 光電設(有) | 栃木県 | 第008583号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)永井設備工業 | 栃木県 | 第008629号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 山本電気(株) | 栃木県 | 第008886号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)アライ実業 | 栃木県 | 第008917号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 金井通信防災(株) | 栃木県 | 第008982号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)細谷電気 | 栃木県 | 第008983号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)鍋山電気 | 栃木県 | 第008987号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| イサミ電機(株) | 栃木県 | 第009151号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 弥生電気工事(株) | 栃木県 | 第009199号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)松島電気設備工事 | 栃木県 | 第009328号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 旭光電気(株) | 栃木県 | 第009339号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)青木電業社 | 栃木県 | 第009386号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 荒牧空調工業(株) | 栃木県 | 第009711号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)山加園 | 栃木県 | 第009761号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 高田電気工事(株) | 栃木県 | 第009856号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)東和電気設備 | 栃木県 | 第009897号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)池田電気 | 栃木県 | 第009903号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)斎藤電気工業 | 栃木県 | 第009907号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)蓮見電気商会 | 栃木県 | 第009916号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)栗山電機商会 | 栃木県 | 第010109号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)誉幸電気工業 | 栃木県 | 第010162号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
栃木県の建設業許可番号・許可行政庁の調べ方
- 業者名で探す — 業者名検索 に業者名の一部を入れると、収録 8880 件の中から該当する業者を引けます(例: 「造園」で検索)。
- 許可番号と許可行政庁を読む — 業者の一覧と詳細ページに、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を出しています。収録に無い値は空欄で、推定では埋めていません。
- 原典の台帳で照合する — 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で、確認した許可番号と許可行政庁を照合できます。
建設業許可の取得・更新や CAD・重機・安全設備などの設備投資の費用にあてられる補助金・支援策を業種別にまとめています。経営改善・設備投資を進めたい工務店・外構業者は、工務店向けの補助金・支援策から自社の業種で出せる支援を探せます。
よくある質問
- 掲載されている業者に連絡する方法は?
- 収録8880件のうち91件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 栃木県の建設業許可番号・許可行政庁の一覧はどこで見られますか?
- このページで、栃木県の建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者を8880件収録しています(最終更新 2026-10-13)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行の詳細ページに出典 URL と取得日を明記しています。
- 建設業許可を持つ業者の情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?limit=100)でも機械可読な形で公開しています。