沖縄県の建設業許可を持つ工務店・外構業者の一覧
国土交通省の建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で公開されている建設業許可の台帳に基づき、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者 11974 件の一覧です(最終更新 2026-10-13)。出典・最終確認日は各行の詳細ページに明記しています。許可の値は推定で埋めたものではなく、台帳の値をそのまま出しています。
建設業許可番号・許可行政庁つきの業者一覧
| 業者名 | 許可行政庁 | 建設業許可番号 | 許可業種 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社エッジ・ファクトリー | 沖縄県 | 第013069号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社太名嘉組 | 沖縄県 | 第003160号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 向作舎 | 沖縄県 | 第015138号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社きくはら工務店 | 沖縄県 | 第012269号 | 建築工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社リノベース | 沖縄県 | 第014516号 | 屋根工事業 | 2026-10-13 |
| (有)赤嶺総合造園 | 沖縄県 | 第004007号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄庭芸 | 沖縄県 | 第003349号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)久田緑化造園 | 沖縄県 | 第001795号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)グリーンアルファ | 沖縄県 | 第009027号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)五光園 | 沖縄県 | 第004447号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)新生造園 | 沖縄県 | 第010041号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)桃原農園 | 沖縄県 | 第000060号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)那覇造園土木 | 沖縄県 | 第007612号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)西崎緑地開発 | 沖縄県 | 第006259号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)西原農園 | 沖縄県 | 第003903号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)繁樹園 | 沖縄県 | 第006537号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)平成造園 | 沖縄県 | 第007810号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)みね造園 | 沖縄県 | 第005090号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)宮城錦水園 | 沖縄県 | 第000020号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)諸見里造園土木 | 沖縄県 | 第012359号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)豊造園 | 沖縄県 | 第004195号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| ( 有)浦西造園 | 沖縄県 | 第004659号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄グリーンメンテナンス | 沖縄県 | 第006762号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄丸和 | 沖縄県 | 第007910号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)海邦造園 | 沖縄県 | 第008183号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| ( 有)桂植木 | 沖縄県 | 第006486号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 金城グリーン(株) | 沖縄県 | 第013240号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)グリーンテックトーバル | 沖縄県 | 第007474号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)北谷造園土木 | 沖縄県 | 第007750号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 中部緑化土木(株) | 沖縄県 | 第003970号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| ( 株)東海造園 | 沖縄県 | 第005030号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 平宮産業(株) | 沖縄県 | 第005050号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)前川グリーン土木 | 沖縄県 | 第010882号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄ガーデン | 沖縄県 | 第012011号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)宮里農園 | 沖縄県 | 第002795号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)与那嶺造園土木 | 沖縄県 | 第007068号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)緑新開発 | 沖縄県 | 第008430号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)大和緑建 | 沖縄県 | 第001828号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)仲嶺造園土木 | 沖縄県 | 第003807号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)ナカムラ造園土木 | 沖縄県 | 第008860号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)仲本造園土木 | 沖縄県 | 第006316号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)名護緑化センター | 沖縄県 | 第001654号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ホカマ | 沖縄県 | 第009448号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 北部造園土木(株) | 沖縄県 | 第000026号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 本部造園(株) | 沖縄県 | 第002622号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)樹榮 | 沖縄県 | 第011960号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)大栄開発 | 沖縄県 | 第005774号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ダイユウ建設 | 沖縄県 | 第004072号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)大森開発 | 沖縄県 | 第013110号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| おもと造園 | 沖縄県 | 第004132号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)やまかわ | 沖縄県 | 第006112号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)やまと庭樹園 | 沖縄県 | 第006409号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)ナカムラ造園土木 | 沖縄県 | 第008860号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)仲本造園土木 | 沖縄県 | 第006316号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)名護緑化センター | 沖縄県 | 第001654号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)大和緑建 | 沖縄県 | 第001828号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ホカマ | 沖縄県 | 第009448号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)仲嶺造園土木 | 沖縄県 | 第003807号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)山昇建設 | 沖縄県 | 第008739号 | とび・土建工事業 | 2026-10-13 |
| 北部造園土木(株) | 沖縄県 | 第000026号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 本部造園 (株) | 沖縄県 | 第002622号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 沖縄熱帯植物管理(株) | 沖縄県 | 第013528号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)与那嶺造園土木 | 沖縄県 | 第007068号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)北谷造園土木 | 沖縄県 | 第007750号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)宮里農園 | 沖縄県 | 第002795号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)桂植木 | 沖縄県 | 第006486号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)浦西造園 | 沖縄県 | 第004659号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)海邦造園 | 沖縄県 | 第008183号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)緑新開発 | 沖縄県 | 第008430号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)グリーンテックトーバル | 沖縄県 | 第007474号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)東海造園 | 沖縄県 | 第005030号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄グリーンメンテナンス | 沖縄県 | 第006762号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄丸和 | 沖縄県 | 第007910号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| ナカンヌ興業(株) | 沖縄県 | 第012317号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 中部緑化土木(株) | 沖縄県 | 第003970号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 平宮産業(株) | 沖縄県 | 第005050号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 金城グリーン(株) | 沖縄県 | 第013240号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有) 新生造園 | 沖縄県 | 第010041号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有) 繁樹園 | 沖縄県 | 第006537号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)オキケン開発 | 沖縄県 | 第009453号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)グリーンアルファ | 沖縄県 | 第009027号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)みね造園 | 沖縄県 | 第005090号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)久田緑化造園 | 沖縄県 | 第001795号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)五光園 | 沖縄県 | 第004447号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)宮城錦水園 | 沖縄県 | 第000020号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)西原農園 | 沖縄県 | 第003903号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)西崎緑地開発 | 沖縄県 | 第006259号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)豊造園 | 沖縄県 | 第004195号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)赤嶺総合造園 | 沖縄県 | 第004007号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)那覇造園土木 | 沖縄県 | 第007612号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株) 桃原農園 | 沖縄県 | 第000060号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株) 紅樹 | 沖縄県 | 第008292号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)平成造園 | 沖縄県 | 第007810号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)沖縄庭芸 | 沖縄県 | 第003349号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)大栄開発 | 沖縄県 | 第005774号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ダイユウ建設 | 沖縄県 | 第004072号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)樹榮 | 沖縄県 | 第011960号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有) やまかわ | 沖縄県 | 第006112号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)やまと庭樹園 | 沖縄県 | 第006409号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)新垣造園土木 | 沖縄県 | 第004657号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (有)砂川庭園 | 沖縄県 | 第006744号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| (株)ガーデン・なみき | 沖縄県 | 第011999号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| おもと造園 | 沖縄県 | 第004132号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 川満造園 | 沖縄県 | 第011357号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 西表造園土木 | 沖縄県 | 第005151号 | 造園工事業 | 2026-10-13 |
| 株式会社KIN木 | 沖縄県 | 第015511号 | 屋根工事業 | 2026-10-12 |
| (有)燕建設 | 沖縄県 | 第002641号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| 武松組(株) | 沖縄県 | 第015735号 | とび・土建工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ゆいまーるコーポレーション | 沖縄県 | 第015733号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ワンダーホーム沖縄 | 沖縄県 | 第015743号 | 屋根工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ゆいまーるコーポレーション | 沖縄県 | 第015733号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| 武松組(株) | 沖縄県 | 第015735号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ワンダーホーム沖縄 | 沖縄県 | 第015743号 | 塗装工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ケーティーワイ企画 | 沖縄県 | 第014924号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)五建設備工業 | 沖縄県 | 第015727号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (有)宮古マルヰ | 沖縄県 | 第015728号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)西平設備興業 | 沖縄県 | 第015739号 | 管工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ケーティーワイ企画 | 沖縄県 | 第014924号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (同)孝松電設 | 沖縄県 | 第015722号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)五建設備工業 | 沖縄県 | 第015727号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)創電気 | 沖縄県 | 第015732号 | 電気工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ゆいまーるコーポレーション | 沖縄県 | 第015733号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ワンダーホーム沖縄 | 沖縄県 | 第015743号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ゆいまーるコーポレーション | 沖縄県 | 第015733号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ワンダーホーム沖縄 | 沖縄県 | 第015743号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| 琉真技建 | 沖縄県 | 第015744号 | 防水工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ゆいまーるコーポレーション | 沖縄県 | 第015733号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (合)北建 | 沖縄県 | 第015737号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| インテリアM’s | 沖縄県 | 第015741号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (株)ワンダーホーム沖縄 | 沖縄県 | 第015743号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-07 |
| (有)辰雄建設 | 沖縄県 | 第000739号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (有)共新電気設備 | 沖縄県 | 第005520号 | 電気工事業 | 2026-10-03 |
| (有)辰雄建設 | 沖縄県 | 第000739号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| (有)辰雄建設 | 沖縄県 | 第000739号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | とび・土建工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (株)Enshin | 沖縄県 | 第014956号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| 福山商事(株) | 沖縄県 | 第015311号 | 屋根工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)モロミホーム | 沖縄県 | 第014204号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)Enshin | 沖縄県 | 第014956号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)雅塗装工業 | 沖縄県 | 第015729号 | 塗装工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | 管工事業 | 2026-10-03 |
| (株)丸高 | 沖縄県 | 第000232号 | 管工事業 | 2026-10-03 |
| (株)きらり電設 | 沖縄県 | 第010162号 | 管工事業 | 2026-10-03 |
| (株)シャッターズ沖縄 | 沖縄県 | 第015345号 | 電気工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| (株)Enshin | 沖縄県 | 第014956号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| 福山商事(株) | 沖縄県 | 第015311号 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 2026-10-03 |
| (株)南星 | 沖縄県 | 第001282号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| (株)Enshin | 沖縄県 | 第014956号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| (有)辰雄建設 | 沖縄県 | 第000739号 | 防水工事業 | 2026-10-03 |
| (株)Enshin | 沖縄県 | 第014956号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| 福山商事(株) | 沖縄県 | 第015311号 | 内装仕上工事業 | 2026-10-03 |
| 米元建設工業株式会社 | 沖縄県 | 第011124号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| (有)大城左官工業 | 沖縄県 | 第012096号 | 屋根工事業 | 2026-09-27 |
| (株)神谷興業 | 沖縄県 | 第012125号 | とび・土建工事業 | 2026-09-27 |
| (有)久保田工務店 | 沖縄県 | 第006178号 | 建築工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社 玉栄左官業 | 沖縄県 | 第013513号 | 屋根工事業 | 2026-09-27 |
| (有)平良技建工業 | 沖縄県 | 第005299号 | 屋根工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社W・S・C | 沖縄県 | 第013579号 | 屋根工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社 太陽ホーム | 沖縄県 | 第013193号 | 電気工事業 | 2026-09-27 |
| 株式会社 前木組 | 沖縄県 | 第000825号 | とび・土建工事業 | 2026-09-26 |
| (有)西里設備工業 | 沖縄県 | 第000015号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)沖安工業 | 沖縄県 | 第000017号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 北部造園土木(株) | 沖縄県 | 第000026号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 沖縄道路(株) | 沖縄県 | 第000035号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)丸福 | 沖縄県 | 第000063号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 比嘉工業(株) | 沖縄県 | 第000164号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)大川工業 | 沖縄県 | 第000190号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (資)久保田電設工業 | 沖縄県 | 第000211号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大謝名電工 | 沖縄県 | 第000280号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)東洋設備 | 沖縄県 | 第000365号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)明光電気 | 沖縄県 | 第000418号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| サイアスホーム(株) | 沖縄県 | 第000456号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)伊礼組 | 沖縄県 | 第000474号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)佐久本商会 | 沖縄県 | 第000479号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 日章電気工事(株) | 沖縄県 | 第000516号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)三友電水工事社 | 沖縄県 | 第000552号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)中島工業 | 沖縄県 | 第000587号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)信用組 | 沖縄県 | 第000654号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)沖縄エジソン | 沖縄県 | 第000701号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)大政建設 | 沖縄県 | 第000770号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)文化電気商会 | 沖縄県 | 第000778号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)山内組 | 沖縄県 | 第000803号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)沖永開発 | 沖縄県 | 第000820号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)宮城組 | 沖縄県 | 第000837号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 上門工業(株) | 沖縄県 | 第000983号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)當間電工 | 沖縄県 | 第001268号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)長嶺工業 | 沖縄県 | 第001296号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)山浩商事 | 沖縄県 | 第001426号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)金星電設 | 沖縄県 | 第001431号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)朝電気 | 沖縄県 | 第001434号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 旭電気工事社 | 沖縄県 | 第001637号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 屋富祖電気工事社 | 沖縄県 | 第001716号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (株)朝日建設工業 | 沖縄県 | 第001766号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)渡久山興業 | 沖縄県 | 第001893号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)ミヤギ電工 | 沖縄県 | 第001904号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| 長嶺電機(株) | 沖縄県 | 第001905号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
| (有)平和建設 | 沖縄県 | 第001942号 | 電気工事業 | 2026-09-25 |
1 2(未収録) 3(未収録) 4(未収録) 5(未収録) 次へ(未収録)最後(未収録)
沖縄県の建設業許可番号・許可行政庁の調べ方
- 業者名で探す — 業者名検索 に業者名の一部を入れると、収録 11974 件の中から該当する業者を引けます(例: 「造園」で検索)。
- 許可番号と許可行政庁を読む — 業者の一覧と詳細ページに、建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を出しています。収録に無い値は空欄で、推定では埋めていません。
- 原典の台帳で照合する — 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)で、確認した許可番号と許可行政庁を照合できます。
建設業許可の取得・更新や CAD・重機・安全設備などの設備投資の費用にあてられる補助金・支援策を業種別にまとめています。経営改善・設備投資を進めたい工務店・外構業者は、工務店向けの補助金・支援策から自社の業種で出せる支援を探せます。
よくある質問
- 掲載されている業者に連絡する方法は?
- 収録11974件のうち144件に電話番号を掲載しています。一覧から業者名を選ぶと、電話番号・所在地などの詳細ページが開きます。
- 沖縄県の建設業許可番号・許可行政庁の一覧はどこで見られますか?
- このページで、沖縄県の建設業許可番号・許可行政庁・許可業種を収録した工務店・外構業者を11974件収録しています(最終更新 2026-10-13)。出典は国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム(TAKKEN)、工務店・外構業者の公式サイトの料金・実績ページ(validate 用 3 社)、e-tokoマップ(全国の外構・エクステリア・造園・庭工事業者) など140源で、各行の詳細ページに出典 URL と取得日を明記しています。
- 建設業許可を持つ業者の情報は無料で使えますか?
- 無料です。収録情報はサイト上で全て閲覧でき、API(https://koumuten.gyosha-guide.com/api/items?limit=100)でも機械可読な形で公開しています。